Le nostre statistiche |
Home |
STATISTICHE ANNI PRECEDENTI |
|||||||||||
| Anno | 0 pos | 0 neg | A pos | A neg | B pos | B neg | AB pos | AB neg | Totale | % increm. anno prec. | N° Sacche aggiuntive |
| 2002 | 104 | 19 | 60 | 20 | 33 | 2 | 12 | 0 | 250 | 00,40 | 01 |
| 2003 | 119 | 21 | 78 | 14 | 37 | 6 | 11 | 1 | 287 | 14,80 | 37 |
| 2004 | 139 | 24 | 84 | 11 | 39 | 9 | 14 | 3 | 323 | 12,54 | 36 |
| 2005 | 125 | 26 | 85 | 13 | 40 | 11 | 11 | 3 | 314 | -2,79 | -9 |
| 2006 | 162 | 34 | 90 | 20 | 44 | 13 | 17 | 3 | 383 | 21,97 | 69 |
| 2007 | 174 | 43 | 107 | 19 | 56 | 10 | 22 | 4 | 435 | 13,58 | 52 |
| 2008 | 200 | 42 | 136 | 20 | 70 | 10 | 25 | 6 | 509 | 17,01 | 74 |
| 2009 | 201 | 47 | 156 | 28 | 71 | 12 | 26 | 4 | 545 | 07,09 | 36 |
Donatori Attivi al 31.12.2009 |
Donazioni Uomo/Donna al 31.12.2009 |
||||||||||||||||
|
|
Dati aggiornati in tempo reale Anno 2010 |
|
Numero donazioni effettuate |
437 |
Prime donazioni effettuate |
56 |

